![]()
Request a quote on stock# 4835| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE | 1994 |
| TABLE SIZE | 16'L x 6.5'W x 2.5'H, 193"x 80 |
| MAX. CUTTING LENGTH/TRAVEL | 183" |
| MAX. CUTTING WIDTH/TRAVEL | 84" |
| CUTTING FEED RATE/SPEED, MAX. | 10 - 1000 IPM (VARIABLE) |
| OUTPUT POWER SUPPLY/CURRENT | 15 - 70 AMP |
| CUTTING THICKNESS, MAX. | 3/8" [9.5mm] |
| GAS LINES, PLUMBED | NITROGEN, OXYGEN, METHANE, AIR |
| MAX. OPEN CURRENT VOLTAGE (OCV) | 280 VDC |
| EXHAUST SYSTEM TYPE | FORCED DOWN-DRAFT w/DUCTWORK |
| DISTANCE BETWEEN BRIDGE COLUMNS | 87.5" W |
| HEIGHT UNDER BRIDGE | 7" H |
| DIMENSIONS, APPROX. | 259"L X 116"W |
| WEIGHT, APPROX. | 7500 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()