![]()
Request a quote on stock# 4767| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1994 |
| PALLET SIZE | 15.75" x 15.75" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 880 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 0" - 23" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 5" - 25" |
| X AXIS TRAVEL | 22" |
| Y AXIS TRAVEL | 23" |
| Z AXIS TRAVEL | 20" |
| B AXIS INDEXING (FULL/TRUE) | 360,000 DEGREE |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 1417 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.1 - 590 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 60 TO 12,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 25 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 90 ATC |
| DIMENSIONS, APPROX. | 202" X 90" X 107" |
| WEIGHT, APPROX. | 17,500 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()